清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
測驗樣品 | 指尖全血 | 指尖全血 | 指尖全血 |
測量時間 | 5秒 | 26秒 | 15秒 |
測量范圍 | 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L) | 100 - 400 mg/dL (2.59 - 10.35 mmol/L) | 3- 20 mg/dL (0.18 - 1.19 mmol/L) |
樣品體積 | 0.7 μL | 10 μL | 1 μL |
記憶容量 | 360組 | 50組 | 50組 |
試片效期 :
血糖 - 24個月
總膽固醇 - 16個月
尿酸 - 18個月
開罐效期 :
血糖 - 3個月
總膽固醇 - 3個月
尿酸 - 3個月
原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
測驗樣品 | 指尖全血 | 指尖全血 | 指尖全血 |
測量時間 | 5秒 | 26秒 | 15秒 |
測量范圍 | 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L) | 100 - 400 mg/dL (2.59 - 10.35 mmol/L) | 3- 20 mg/dL (0.18 - 1.19 mmol/L) |
樣品體積 | 0.7 μL | 10 μL | 1 μL |
記憶容量 | 360組 | 50組 | 50組 |
試片效期 :
血糖 - 24個月
總膽固醇 - 16個月
尿酸 - 18個月
開罐效期 :
血糖 - 3個月
總膽固醇 - 3個月
尿酸 - 3個月