清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品規(guī)格
原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
測(cè)驗(yàn)樣品 | 指尖全血 | 指尖全血 | 指尖全血 |
測(cè)量時(shí)間 | 5秒 | 26秒 | 15秒 |
測(cè)量范圍 | 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L) | 100 - 400 mg/dL (2.59 - 10.35 mmol/L) | 3- 20 mg/dL (0.18 - 1.19 mmol/L) |
樣品體積 | 0.7 μL | 10 μL | 1 μL |
記憶容量 | 360組 | 50組 | 50組 |
試片效期 :
血糖 - 24個(gè)月
總膽固醇 - 16個(gè)月
尿酸 - 18個(gè)月
開(kāi)罐效期 :
血糖 - 3個(gè)月
總膽固醇 - 3個(gè)月
尿酸 - 3個(gè)月
產(chǎn)品規(guī)格
原理 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
測(cè)驗(yàn)樣品 | 指尖全血 | 指尖全血 | 指尖全血 |
測(cè)量時(shí)間 | 5秒 | 26秒 | 15秒 |
測(cè)量范圍 | 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L) | 100 - 400 mg/dL (2.59 - 10.35 mmol/L) | 3- 20 mg/dL (0.18 - 1.19 mmol/L) |
樣品體積 | 0.7 μL | 10 μL | 1 μL |
記憶容量 | 360組 | 50組 | 50組 |
試片效期 :
血糖 - 24個(gè)月
總膽固醇 - 16個(gè)月
尿酸 - 18個(gè)月
開(kāi)罐效期 :
血糖 - 3個(gè)月
總膽固醇 - 3個(gè)月
尿酸 - 3個(gè)月